RAINHA DONA AMÉLIA
REF: A153050
Empreendimento localizado nas Antas, próximo ao metro dos Combatentes e metro do Marquês, onde se pode encontrar todo o tipo de serviços à porta.
Zona com boas acessibilidades nas proximidades e apartamento inserido em prédio com 27 habitações.
Construção de referência e acabamentos de excelente qualidade, são algumas características a ter em conta.
Caracteriza-se pela sua luminosidade, áreas das divisões equilibradas e arrumação.
Prédio em construção com data de término em Março de 2023.
Classificação energética - A
Zona com boas acessibilidades nas proximidades e apartamento inserido em prédio com 27 habitações.
Construção de referência e acabamentos de excelente qualidade, são algumas características a ter em conta.
Caracteriza-se pela sua luminosidade, áreas das divisões equilibradas e arrumação.
Prédio em construção com data de término em Março de 2023.
Classificação energética - A
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153044 | 1 | 1.1 | T2 | 71 m² | 71 m² | - | Vendido | 1 | ||
A153045 | 1 | 1.2 | T2 | 77 m² | 77 m² | - | Vendido | 1 | ||
A153046 | 1 | 1.3 | T2 | 87 m² | 40 m² | 127 m² | - | Reservado | 1 | |
A153049 | 1 | 1.4 | T3 | 126 m² | 56 m² | 182 m² | 460.000 € | Disponivel | 1 | |
A153045 | 2 | 2.2 | T2 | 77 m² | 3 m² | 80 m² | - | Vendido | 1 | |
A153047 | 2 | 2.3 | T2 | 87 m² | 12 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A153048 | 2 | 2.4 | T3 | 126 m² | 13 m² | 139 m² | 440.000 € | Disponivel | 1 | |
A153045 | 3 | 3.1 | T2 | 71 m² | 3 m² | 74 m² | - | Vendido | 1 | |
A153045 | 3 | 3.2 | T2 | 77 m² | 3 m² | 80 m² | - | Vendido | 1 | |
A153047 | 3 | 3.3 | T2 | 69 m² | 12 m² | 81 m² | - | Vendido | 1 | |
A153048 | 3 | 3.4 | T3 | 126 m² | 13 m² | 139 m² | 445.000 € | Disponivel | 2 | |
A153045 | 4 | 4.1 | T2 | 71 m² | 3 m² | 74 m² | - | Vendido | 1 | |
A153045 | 4 | 4.2 | T2 | 77 m² | 3 m² | 80 m² | - | Vendido | 1 | |
A153047 | 4 | 4.3 | T2 | 87 m² | 12 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A153048 | 4 | 4.4 | T3 | 126 m² | 13 m² | 139 m² | 450.000 € | Disponivel | 2 | |
A153047 | 5 | 5.3 | T2 | 87 m² | 12 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A153048 | 5 | 5.4 | T3 | 126 m² | 13 m² | 139 m² | 455.000 € | Disponivel | 2 | |
A153045 | 6 | 6.1 | T2 | 71 m² | 3 m² | 74 m² | - | Vendido | 1 | |
A153045 | 6 | 6.2 | T2 | 77 m² | 3 m² | 80 m² | - | Vendido | 1 | |
A153047 | 6 | 6.3 | T2 | 87 m² | 12 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A153048 | 6 | 6.4 | T3 | 126 m² | 13 m² | 139 m² | 460.000 € | Disponivel | 2 | |
A153048 | 7 | 7.3 | T3 | 120 m² | 16 m² | 136 m² | 455.000 € | Disponivel | 2 |
Área envolvente
Bonfim
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi