PESTANA PORTO COVO VILLAGE
REF: A153078
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153079 | 1 | 17 | T3 | 107 m² | 66 m² | 173 m² | 490000 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 17 | T3 | 101 m² | 67 m² | 168 m² | 490000 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 19 | T3 | 95 m² | 61 m² | 156 m² | 465000 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 19 | T3 | 107 m² | 66 m² | 173 m² | 490000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 20 | T3 | 111 m² | 53 m² | 164 m² | 445000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 24 | T3 | 95 m² | 57 m² | 152 m² | 475000 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 24 | T3 | 107 m² | 66 m² | 173 m² | 490000 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 24 | T3 | 101 m² | 67 m² | 168 m² | 490000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 25 | T3 | 96 m² | 57 m² | 152 m² | 475000 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 25 | T3 | 101 m² | 67 m² | 168 m² | 490000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 28 | T3 | 114 m² | 47 m² | 161 m² | 440000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 29 | T3 | 114 m² | 47 m² | 161 m² | 440000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 30 | T3 | 114 m² | 47 m² | 161 m² | 440000 € | Disponivel | ||
A153079 | 0 | 30 | T3 | 95 m² | 42 m² | 137 m² | 437500 € | Disponivel | ||
A153079 | 1 | 33 | T3 | 114 m² | 61 m² | 175 m² | 520000 € | Disponivel | ||
A153079 | 2 | 33 | T3 | 114 m² | 74 m² | 188 m² | 525000 € | Disponivel | ||
A153079 | 2 | 33 | T3 | 114 m² | 60 m² | 174 m² | 515000 € | Disponivel |
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi