AVENIDA PREMIUM
REF: A153904
Em pleno centro de Vila Nova de Gaia, na Avenida da República, nasce um novo projeto residencial que deixará uma marca de diferenciação e arquitetura sofisticada.
Apartamentos voltados para uma vivência citadina com áreas generosas, vistas amplas e desafogadas para a cidade e Orla, e conforto acústico e térmico. As configurações desenhadas das várias tipologias são essencialmente pensadas em beneficiar os espaços sociais com cozinhas open space muito funcionais, janelas largas e amplas e boa disposição da zona de quartos.
As áreas privadas ficam opostas às áreas sociais garantindo total privacidade e resguardo, com roupeiros e caixilharia em vidro duplo com corte-térmico e acústico.
Todos os apartamentos estão equipados com ar condicionado, cozinhas com eletrodomésticos de última geração e todos possuem garagem.
Previsão de conclusão de obra: 1º trimestre de 2025, com licenças.
RS
Apartamentos voltados para uma vivência citadina com áreas generosas, vistas amplas e desafogadas para a cidade e Orla, e conforto acústico e térmico. As configurações desenhadas das várias tipologias são essencialmente pensadas em beneficiar os espaços sociais com cozinhas open space muito funcionais, janelas largas e amplas e boa disposição da zona de quartos.
As áreas privadas ficam opostas às áreas sociais garantindo total privacidade e resguardo, com roupeiros e caixilharia em vidro duplo com corte-térmico e acústico.
Todos os apartamentos estão equipados com ar condicionado, cozinhas com eletrodomésticos de última geração e todos possuem garagem.
Previsão de conclusão de obra: 1º trimestre de 2025, com licenças.
RS
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A153909 | 1 | C | T3 | 142 m² | 96 m² | 238 m² | 525.070 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 1 | D | T2 | 101 m² | 61 m² | 162 m² | 411.220 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 1 | E | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 338.900 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 1 | F | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 202.730 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 2 | G | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 438.457 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 2 | H | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 330.743 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 2 | I | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 324.657 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 2 | J | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 206.637 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 3 | K | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 437.643 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 3 | L | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 343.716 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 3 | M | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 338.913 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 3 | N | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 208.445 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 4 | O | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 445.680 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 4 | P | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 351.890 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 4 | Q | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 332.770 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 4 | R | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 210.252 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 5 | S | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 449.517 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 5 | T | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 345.663 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 5 | U | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 340.276 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 5 | V | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 212.059 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 6 | W | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 450.954 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 6 | X | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 353.236 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 6 | Y | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 346.883 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 6 | Z | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 215.217 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 7 | AA | T3 | 142 m² | 6 m² | 148 m² | 460.490 € | Disponivel | 2 | |
A153908 | 7 | AB | T2 | 101 m² | 12 m² | 113 m² | 359.909 € | Disponivel | 1 | |
A153908 | 7 | AC | T2 | 99 m² | 9 m² | 108 m² | 353.039 € | Disponivel | 1 | |
A153907 | 7 | AD | T1 | 58 m² | 2 m² | 60 m² | 217.024 € | Disponivel | 1 | |
A153909 | 8 | AE | T3 | 156 m² | 37 m² | 193 m² | 533.040 € | Disponivel | 2 | |
A153910 | 8 | AF | T3+1 | 181 m² | 47 m² | 228 m² | 615.853 € | Disponivel | 2 | |
A153909 | 9 | AG | T3 | 156 m² | 7 m² | 163 m² | 526.288 € | Disponivel | 2 | |
A153910 | 9 | AH | T3+1 | 181 m² | 7 m² | 188 m² | 581.630 € | Disponivel | 2 |
Área envolvente
Av. da República
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi