COVELO PARK
REF: A154366
Novo condomínio residencial, localizado em frente ao Parque do Covelo e de fácil acesso à VCI (A1, N13, A3, A4 e A28), numa zona residencial consolidada, a dois passos da Avenida dos Combatentes, do Marquês e da Constituição e do Polo Universitário, e bem servida de transportes públicos.
Este condomínio está implantado num lote com cerca de 2.000m2, e conta com apartamentos de tipologia T1 e T2, todos eles com lugares de garagem equipados com fichas para carga de veículos elétricos.
Algumas características dos apartamentos:
- Caixilharia de alumínio anodisado com vidro duplo e corte térmico
- Aquecimento das águas sanitárias por bomba de calor
- Pré-instalação de ar condicionado
- Cozinha equipada
- Porta de segurança e videoporteiro
- Isolamento de paredes entre habitações contíguas em bloco térmico
- Certificação energética: em curso
CR
Este condomínio está implantado num lote com cerca de 2.000m2, e conta com apartamentos de tipologia T1 e T2, todos eles com lugares de garagem equipados com fichas para carga de veículos elétricos.
Algumas características dos apartamentos:
- Caixilharia de alumínio anodisado com vidro duplo e corte térmico
- Aquecimento das águas sanitárias por bomba de calor
- Pré-instalação de ar condicionado
- Cozinha equipada
- Porta de segurança e videoporteiro
- Isolamento de paredes entre habitações contíguas em bloco térmico
- Certificação energética: em curso
CR
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154369 | 1 (térreo) | A 1.1 | T2 | 80 m² | 4 m² | 84 m² | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | A 1.2 | T2 | 85 m² | 15 m² | 100 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | A 1.3 * | T2 | 85 m² | 12 m² | 97 m² | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | A 1.4 | T2 | 82 m² | 4 m² | 86 m² | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 2 | A 2.1 | T2 | 90 m² | 9 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 2 | A 2.2 | T2 | 85 m² | 15 m² | 100 m² | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 2 | A 2.3 | T2 | 85 m² | 12 m² | 97 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 2 | A 2.4 | T2 | 91 m² | 9 m² | 100 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 3 | A 3.1 | T2 | 90 m² | 9 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 3 | A 3.2 | T2 | 85 m² | 15 m² | 100 m² | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 3 | A 3.3 | T2 | 85 m² | 12 m² | 97 m² | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 3 | A 3.4 | T2 | 91 m² | 9 m² | 100 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 4 | A 4.1 | T2 | 90 m² | 9 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 4 | A 4.2 | T2 | 85 m² | 15 m² | 100 m² | 340.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 4 | A 4.3 | T2 | 85 m² | 12 m² | 97 m² | 340.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 4 | A 4.4 | T2 | 91 m² | 9 m² | 100 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 5 | A 5.1 | T2 | 90 m² | 9 m² | 99 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 5 | A 5.2 | T2 | 85 m² | 15 m² | 100 m² | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 5 | A 5.3 | T2 | 85 m² | 12 m² | 97 m² | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 5 | A 5.4 | T2 | 91 m² | 9 m² | 100 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | B1 1.1 | T2 | 83 m² | 12 m² | 95 m² | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | 1 (térreo) | B1 1.2 | T2 | 84 m² | 16 m² | 100 m² | 325.000 € | Disponivel | 1 | |
A154368 | 1 (térreo) | B1 1.3 | T1 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 2 | B1 2.1 | T2 | 83 m² | 12 m² | 95 m² | - | Reservado | 1 | |
A154369 | 2 | B1 2.2 | T2 | 84 m² | 16 m² | 100 m² | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A154368 | 2 | B1 2.3 | T1 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 2 | B1 2.4 | T1 | 51 m² | 3 m² | 54 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 3 | B1 3.1 | T2 | 83 m² | 12 m² | 95 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 3 | B1 3.2 | T2 | 84 m² | 16 m² | 100 m² | 335.000 € | Disponivel | 1 | |
A154368 | 3 | B1 3.4 | T1 | 51 m² | 3 m² | 54 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 4 | B1 4.1 | T2 | 83 m² | 12 m² | 95 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 4 | B1 4.2 | T2 | 84 m² | 16 m² | 100 m² | 340.000 € | Disponivel | 1 | |
A154368 | 4 | B1 4.3 | T1 | 56 m² | 3 m² | 59 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 4 | B1 4.4 | T1 | 51 m² | 3 m² | 54 m² | - | Vendido | 1 | |
A154369 | 5 | B1 5.2 | T2 | 84 m² | 16 m² | 100 m² | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
A154369 | -1 (cave) | B2 0.1 | T2 | 68 m² | 61 m² | 129 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 2 | B2 2.3 | T1 | 50 m² | 5 m² | 55 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 3 | B2 3.1 | T1 | 52 m² | 52 m² | - | Vendido | 1 | ||
A154368 | 3 | B2 3.2 | T1 | 50 m² | 5 m² | 55 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 3 | B2 3.3 | T1 | 50 m² | 5 m² | 55 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 3 | B2 3.4 | T1 | 52 m² | 52 m² | - | Vendido | 1 | ||
A154368 | 4 | B2 4.2 | T1 | 50 m² | 5 m² | 55 m² | - | Vendido | 1 | |
A154368 | 4 | B2 4.3 | T1 | 50 m² | 5 m² | 55 m² | - | Vendido | 1 |
Área envolvente
Quinta do Covelo
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi