NASONI
REF: A154759
O crescimento do Porto caminha em direção a Campanhã, um dos bairros mais carismáticos da cidade. Desde a fixação de projetos culturais e empresariais de referência, destacando-se o M-ODU (com cerca de 26.000m2, mais de 8.000 m2 destinados a negócios, cultura e serviços e 12.000m2 a escritórios e restaurantes), até à forte dinâmica de reabilitação impulsionada pelo novo Centro de Transportes da Cidade, toda a periferia oriental da cidade ganhou a centralidade que há muito exigia.
O edifício é composto por 61 apartamentos divididos em tipologias T1 e T2 com orientação solar nascente e poente, 59 lugares de estacionamento e 21 arrecadações.
A conclusão da obra está prevista para o final de 2026.
Com arquitetura do atelier Granjo, liderado por Sofia Granjo, a abordagem contemporânea e sustentável do edifício está totalmente focada em acompanhar o ritmo de uma cidade cosmopolita.
Beneficia de fácil acesso às principais vias rodoviárias que ligam o norte ao sul do país, bem como à principal estação ferroviária, terminal intermodal de Campanhã e ao aeroporto internacional do Porto.
A proximidade a uma das zonas nobres da cidade, as Antas, faz com que todos os serviços e comércio, tais como o Alameda Shop & Spot e a Fábrica do Cobre Retail Park, estejam a apenas 5 minutos.
A estação de metro Nasoni, assim designada em homenagem ao arquiteto italiano que deixou a sua marca na paisagem do Porto, fica a 2 minutos a pé e é um fator diferenciador para um estilo de vida urbano e sustentável.
CR
O edifício é composto por 61 apartamentos divididos em tipologias T1 e T2 com orientação solar nascente e poente, 59 lugares de estacionamento e 21 arrecadações.
A conclusão da obra está prevista para o final de 2026.
Com arquitetura do atelier Granjo, liderado por Sofia Granjo, a abordagem contemporânea e sustentável do edifício está totalmente focada em acompanhar o ritmo de uma cidade cosmopolita.
Beneficia de fácil acesso às principais vias rodoviárias que ligam o norte ao sul do país, bem como à principal estação ferroviária, terminal intermodal de Campanhã e ao aeroporto internacional do Porto.
A proximidade a uma das zonas nobres da cidade, as Antas, faz com que todos os serviços e comércio, tais como o Alameda Shop & Spot e a Fábrica do Cobre Retail Park, estejam a apenas 5 minutos.
A estação de metro Nasoni, assim designada em homenagem ao arquiteto italiano que deixou a sua marca na paisagem do Porto, fica a 2 minutos a pé e é um fator diferenciador para um estilo de vida urbano e sustentável.
CR
Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Area Privada | Area Exterior | Área Total | Preço | Disponível | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A154760 | -1 | A.0.1* | T1 | 50 m² | 29 m² | 79 m² | 230.000 € | Disponivel | 1 | |
A154763 | -1 | A.0.2* | T2 | 80 m² | 40 m² | 120 m² | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A154761 | 1 | A.1.1* | T1 | 56 m² | 6 m² | 62 m² | - | Vendido | ||
A154765 | 1 | A.1.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 1 | A.1.3* | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A154760 | 2 | A.2.1 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 2 | A.2.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 2 | A.2.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 2 | A.2.4 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | 220.000 € | Disponivel | 1 | |
A154760 | 3 | A.3.1 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 3 | A.3.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 3 | A.3.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 3 | A.3.4 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | - | Reservado | 1 | |
A154762 | 4 | A.4.1 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 4 | A.4.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Reservado | 1 | |
A154765 | 4 | A.4.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 4 | A.4.4* | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | 210.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 5 | A.5.1 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | 220.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 5 | A.5.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 5 | A.5.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 88 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 5 | A.5.4 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | - | Vendido | 1 | |
A154763 | -1 | B.0.1 | T2 | 80 m² | 40 m² | 120 m² | 330.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 1 | B.1.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 1 | B.1.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 1 | B.1.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 1 | B.1.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 295.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 2 | B.2.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 2 | B.2.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 2 | B.2.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 2 | B.2.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 3 | B.3.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 3 | B.3.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 3 | B.3.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 3 | B.3.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 4 | B.4.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 4 | B.4.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 4 | B.4.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 4 | B.4.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 5 | B.5.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 5 | B.5.2 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 5 | B.5.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 5 | B.5.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 315.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 1 | C.1.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154761 | 1 | C.1.2* | T1 | 56 m² | 6 m² | 62 m² | - | Reservado | ||
A154765 | 1 | C.1.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 2 | C.2.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 2 | C.2.2 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154762 | 2 | C.2.3 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | - | Vendido | 1 | |
A154765 | 2 | C.2.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 3 | C.3.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154760 | 3 | C.3.2 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154762 | 3 | C.3.3 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | 210.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 3 | C.3.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 4 | C.4.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
A154760 | 4 | C.4.2 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154762 | 4 | C.4.3 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | 212.500 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 4 | C.4.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 5 | C.5.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
A154762 | 5 | C.5.2 | T1 | 51 m² | 6 m² | 57 m² | - | Vendido | 1 | |
A154762 | 5 | C.5.3 | T1 | 56 m² | 7 m² | 63 m² | 215.000 € | Disponivel | 1 | |
A154765 | 5 | C.5.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 315.000 € | Disponivel | 1 |
Área envolvente
Campanhã
O nosso website usa cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao navegar neste website, confirma que aceita a sua utilização.
Esperamos que esteja de acordo. Conheça a nossa política de utilização de cookies. percebi