
EDIFÍCIO COSTA CABRAL
REF: A155027


Características
Com uma localização privilegiada, junto a Costa Cabral, e a apenas 1200m do Polo Universitário e 1400m do Metro Nau Vitória, nasce um novo condomínio.
São 13 apartamentos, maioritariamente de tipologia T1, distribuídos por 5 andares, num edifício com elevador onde será dada a preferência a materiais nobres e soluções construtivas de elevado desempenho acústico e térmico.
Sem garagem.
Conclusão da obra prevista para final de 2026
Caixilharia de alumínio com corte térmico
Vidro duplo com isolamento térmico e acústico
Cozinha equipada Indesit ou equivalente
Pré-instalação de ar condicionado
Bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias
Porta do edifício com código
SM
São 13 apartamentos, maioritariamente de tipologia T1, distribuídos por 5 andares, num edifício com elevador onde será dada a preferência a materiais nobres e soluções construtivas de elevado desempenho acústico e térmico.
Sem garagem.
Conclusão da obra prevista para final de 2026
Caixilharia de alumínio com corte térmico
Vidro duplo com isolamento térmico e acústico
Cozinha equipada Indesit ou equivalente
Pré-instalação de ar condicionado
Bomba de calor para aquecimento de águas sanitárias
Porta do edifício com código
SM



Disponibilidade
Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A155030 | 1 (térreo) | A | T2 | 70 m² | 8 m² | 78 m² | - | Vendido | ||
A155029 | 1 (térreo) | B | T1 | 55 m² | 9 m² | 64 m² | - | Vendido | ||
A155028 | 2 | C | T1 | 50 m² | 50 m² | - | Vendido | |||
A155028 | 2 | D | T1 | 51 m² | 50 m² | - | Vendido | |||
A155028 | 2 | E* | T1 | 56 m² | 56 m² | 220.000 € | Disponivel | |||
A155028 | 3 | F | T1 | 50 m² | 50 m² | - | Vendido | |||
A155028 | 3 | G | T1 | 51 m² | 51 m² | - | Disponivel | |||
A155028 | 3 | H | T1 | 56 m² | 56 m² | 225.000 € | Disponivel | |||
A155029 | 4 | I | T1 | 44 m² | 4 m² | 48 m² | - | Vendido | ||
A155029 | 4 | J | T1 | 45 m² | 5 m² | 50 m² | - | Vendido | ||
A155029 | 4 | K | T1 | 54 m² | 2 m² | 56 m² | 225.000 € | Disponivel | ||
A155029 | 5 | L | T1 | 50 m² | 37 m² | 87 m² | - | Reservado | ||
A155029 | 5 | M* | T1 | 48 m² | 7 m² | 55 m² | 230.000 € | Disponivel |
Também pode gostar de...