HomeLovers Real Estate

user
PT
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS
  • BOSS GARDENS

Adicionar aos favoritos

BOSS GARDENS

REF: A154269

Empreendimento situado no Carvalhido, que combina arquitectura inovadora com tradição e comodidade.
Foi concebido para proporcionar aos seus residentes uma experiência ao ar livre excepcional, destacando-se pelo jardim exclusivo dentro do condomínio. Adicionalmente, todos os apartamentos incluem ou varanda ou jardim, terraço e um pátio interior.
Fica localizado muito próximo ao centro da cidade e dos principais polos empresariais, educacionais, de saúde e de entretenimento, bem como de áreas verdes e parques, garantindo fácil acesso às principais vias de transporte.
Previsão de conclusão: 2027

SC

Disponibilidade

Referência Piso Fracção Tipologia Area Privada Area Exterior Área Total Preço Disponível Parking Plantas
A154271 1 A* T2 Garden 128 m² 71 m² 199 m² 521.856 € Disponivel 1 download
A154237 1 B T3 Garden 152 m² 86 m² 238 m² 632.839 € Disponivel 2 download
A154237 1 C T3 Garden 167 m² 85 m² 252 m² 689.512 € Disponivel 2 download
A154273 1 D T3 Garden 167 m² 91 m² 258 m² 690.692 € Disponivel 2 download
A154273 1 E T3 Garden 152 m² 169 m² 321 m² 662.356 € Disponivel 2 download
A154270 1 I T2 106 m² 23 m² 129 m² 408.512 € Disponivel 1 download
A154270 1 J T2 106 m² 23 m² 129 m² 408.512 € Disponivel 1 download
A154270 1 K* T2 95 m² 23 m² 129 m² 368.369 € Disponivel 1 download
A154273 2 N T3 Garden 137 m² 99 m² 236 m² 595.058 € Disponivel 2 download
A154273 2 O* T3 Garden 136 m² 96 m² 232 m² 590.335 € Disponivel 2 download
A154272 2 S T3 124 m² 124 m² 507.688 € Disponivel 2 download
A154272 2 T* T3 124 m² 124 m² 507.688 € Disponivel 2 download
A154272 3 Z T3 134 m² 17 m² 151 m² 570.264 € Disponivel 2 download
A154272 3 AA T3 123 m² 17 m² 140 m² 520.450 € Disponivel 2 download
A154272 3 AE T3 124 m² 124 m² 522.447 € Disponivel 2 download
A154272 3 AF T3 124 m² 124 m² 522.447 € Disponivel 2 download
A154272 4 AJ T3 137 m² 16 m² 153 m² 618.671 € Disponivel 2 download
A154272 4 AK T3 136 m² 16 m² 152 m² 613.949 € Disponivel 2 download
A154272 4 AO T3 124 m² 124 m² 556.096 € Disponivel 2 download
A154272 4 AP T3 124 m² 124 m² 556.096 € Disponivel 2 download

Área envolvente
Carvalhido