
PRIVILEGE GARDENS | PORTO
REF: A155700


Características
Localizado nas Antas, uma zona habitacional de excelência, este empreendimento oferece o equilíbrio perfeito entre uma vida urbana, centralidade e natureza, proporcionando um refúgio em plena cidade do Porto.
Com 32 frações, tipologias maioritariamente T2 e dois apartamentos T3 na cobertura, podemos encontrar uma junção de características únicas, distintas e sofisticadas.
Apartamentos modernos com varandas amplas, cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos BOSCH, com múltiplos armários integrados, painéis fotovoltaicos e
lugares de estacionamento preparados para carregamento de viaturas elétricas, são algumas das características que podemos encontrar.
Próximo de transportes públicos, escolas, comércio e áreas de lazer.
Conclusão prevista da obra: 1º trimestre 2027.
CR
Com 32 frações, tipologias maioritariamente T2 e dois apartamentos T3 na cobertura, podemos encontrar uma junção de características únicas, distintas e sofisticadas.
Apartamentos modernos com varandas amplas, cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos BOSCH, com múltiplos armários integrados, painéis fotovoltaicos e
lugares de estacionamento preparados para carregamento de viaturas elétricas, são algumas das características que podemos encontrar.
Próximo de transportes públicos, escolas, comércio e áreas de lazer.
Conclusão prevista da obra: 1º trimestre 2027.
CR



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155701 | 1 (N) | 1.1* | T2 | 80 m² | 14 m² | 94 m² | 349.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 1 (N/S) | 1.2 | T2 | 88 m² | 17 m² | 105 m² | 390.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 1 (S) | 1.3 | T2 | 82 m² | 18 m² | 100 m² | 372.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 1 (S) | 1.4 | T2 | 81 m² | 18 m² | 99 m² | 372.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (N/S) | 2.2 | T2 | 88 m² | 17 m² | 105 m² | 395.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (S) | 2.3 | T2 | 82 m² | 18 m² | 100 m² | 380.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (S) | 2.4 | T2 | 81 m² | 18 m² | 99 m² | 380.000 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 2 (N/E) | 2.5 | T2 | 83 m² | 13 m² | 96 m² | 382.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 3 (S) | 3.4 | T2 | 81 m² | 18 m² | 99 m² | 382.500 € | Disponivel | 1 LG | |
| A155701 | 4 (N/E) | 4.5 | T2 | 83 m² | 13 m² | 96 m² | 392.500 € | Disponivel | 1 LG + Arrumos | |
| A155701 | 5 (N/E) | 5.5 | T2 | 83 m² | 13 m² | 96 m² | 395.000 € | Disponivel | 1 LG + Arrumos | |
| A155701 | 6 (N/E) | 6.5 | T2 | 83 m² | 13 m² | 96 m² | 395.000 € | Disponivel | 1 LG + Arrumos | |
| A155702 | 7 (N/O) | 7.1* | T3 | 142 m² | 56 m² | 198 m² | 730.000 € | Disponivel | 2 LG + Arrumos | |
| A155702 | 7 (N/S/E) | 7.3 | T3 | 141 m² | 56 m² | 197 m² | 730.000 € | Disponivel | 2 LG + Arrumos |
Também pode gostar de...








