
MARINA DOURO | GAIA
REF: A153959


Características
Empreendimento residencial integrado num amplo jardim, localizado junto à Marina de Gaia, e a apenas 5 km do centro do Porto.
É constituído por 4 edifícios com apartamentos espaçosos de tipologia T1 a T4, com grandes áreas exteriores e vistas panorâmicas para o rio Douro.
Destaca-se por estar inserido numa zona elevada, abrigada, junto ao rio Douro, usufruindo também da proximidade do centro do Porto ou de Gaia. O prazer de morar num lugar único, tranquilo, rodeado pela natureza, beneficiando de todo o apoio e conforto destas duas grandes cidades.
Prazo de conclusão previsto : Julho 2027
Certificação energética: em curso
Condições de pagamento:
* 20% de sinal
* Reforço de 10% quando concluída a estrutura de betão armado
* 10% com a colocação da caixilharia
* Remanescente na escritura
SM
É constituído por 4 edifícios com apartamentos espaçosos de tipologia T1 a T4, com grandes áreas exteriores e vistas panorâmicas para o rio Douro.
Destaca-se por estar inserido numa zona elevada, abrigada, junto ao rio Douro, usufruindo também da proximidade do centro do Porto ou de Gaia. O prazer de morar num lugar único, tranquilo, rodeado pela natureza, beneficiando de todo o apoio e conforto destas duas grandes cidades.
Prazo de conclusão previsto : Julho 2027
Certificação energética: em curso
Condições de pagamento:
* 20% de sinal
* Reforço de 10% quando concluída a estrutura de betão armado
* 10% com a colocação da caixilharia
* Remanescente na escritura
SM


Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A153961 | 2 (S/O) | M1.A2K_T3 | T3 | 125 m² | 81 m² | 206 m² | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (N/O) | M1.A3M_T3 | T3 | 137 m² | 22 m² | 159 m² | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (S/E) | M1.A3N_T3 | T3 | 137 m² | 24 m² | 161 m² | 610.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (S/O) | M1.A3O_T4 | T4 | 159 m² | 92 m² | 251 m² | 830.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (N/O) | M1.A3P_T4 | T4 | 159 m² | 87 m² | 246 m² | 820.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (N/E) | M1.A4Q_T3 | T3 | 137 m² | 22 m² | 159 m² | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (S/E) | M1.A4R_T3 | T3 | 137 m² | 24 m² | 161 m² | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 4 (S/O) | M1.A4S_T4 | T4 | 159 m² | 92 m² | 251 m² | 915.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 4 (N/O) | M1.A4T_T4 | T4 | 159 m² | 87 m² | 246 m² | 905.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (N/E) | M1.A5U_T3 | T3 | 137 m² | 22 m² | 159 m² | 705.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (S/E) | M1.A5V_T3 | T3 | 137 m² | 24 m² | 161 m² | 650.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 5 (S/O) | M1.A5W_T4 | T4 | 159 m² | 92 m² | 246 m² | 915.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 5 (N/O) | M1.A5X_T4 | T4 | 159 m² | 87 m² | 246 m² | 905.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153964 | 6 (N/E/O) | M1.A6Y_T4 | T4 Penthouse | 155 m² | 289 m² | 444 m² | 1750.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153964 | 6 (S/E/O) | M1.A6Z_T4 | T4 Penthouse | 182 m² | 218 m² | 400 m² | 1850.000 € | Disponivel | 3 | |
| A153962 | 1 (N/E) | M2.A1A_T3 | T3 Piscina | 136 m² | 115 m² | 251 m² | 750.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | 1 (N/O) | M2.A1B_T3 | T3 Piscina | 127 m² | 182 m² | 310 m² | 800.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 2 (N/O) | M2.A2K_T4 * | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 830.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (E/O) | M2.A2M_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 685.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (S/O) | M2.C2R_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 3 (N/O) | M2.A3S_T4 | T4 | 145 m² | 84 m² | 229 m² | 855.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (E/O) | M2.A3U_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 710.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (S/O) | M2.C3Z_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 775.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (S/E) | M2.C5AO_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 740.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 6 (E/O) | M2.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 m² | 82 m² | 263 m² | 1450.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153963 | 6 (E/O) | M2.C6AS_T4 | T4 Penthouse | 164 m² | 82 m² | 246 m² | 1400.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154149 | 1 (N/E) | M3.A1A_T2* | T2 Piscina | 86 m² | 92 m² | 178 m² | 600.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154149 | 1 (N/O) | M3.A1B_T2 | T2 Piscina | 83 m² | 140 m² | 223 m² | 630.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153960 | 2 (N/O) | M3.A2K_T2 | T2 | 83 m² | 57 m² | 140 m² | 530.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153960 | 2 (N/E) | M3.A2L_T2 | T2 | 86 m² | 29 m² | 115 m² | 515.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153960 | 2 (E) | M3.A2BI_T2* | T2 | 76 m² | 76 m² | 450.000 € | Disponivel | 1 | ||
| A153961 | 2 (O) | M3.A2M_T3 | T3 | 108 m² | 45 m² | 153 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (S/O) | M3.C2R_T3 | T3 | 130 m² | 75 m² | 205 m² | 765.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153960 | 3 (N/O) | M3.A3S_T2 | T2 | 83 m² | 57 m² | 140 m² | 545.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153960 | 3 (N/E) | M3.A3T_T2 | T2 | 86 m² | 29 m² | 115 m² | 530.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153960 | 3 (E) | M3.A3BK_T2 | T2 | 76 m² | 76 m² | 460.000 € | Disponivel | 1 | ||
| A153961 | 3 (O) | M3.A3U_T3 | T3 | 108 m² | 45 m² | 153 m² | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154177 | 3 (E/O) | M3.C3AV_T1 | T1 | 42 m² | 3 m² | 45 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153960 | 4 (N/O) | M3.A4AA_T2 | T2 | 83 m² | 57 m² | 140 m² | 560.000 € | Disponivel | 1 | |
| A154177 | 4 (O) | M3.A4BL_T1 | T1 | 48 m² | 48 m² | 315.000 € | Disponivel | 1 | ||
| A153960 | 4 (N/E) | M3.A4AB_T2 | T2 | 86 m² | 29 m² | 115 m² | 545.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153960 | 4 (E) | M3.A4BM_T2 | T2 | 76 m² | 76 m² | 470.000 € | Disponivel | 1 | ||
| A153961 | 4 (E/O) | M3.A4AC_T3 | T3 | 108 m² | 45 m² | 153 m² | 700.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (N/E) | M3.A5AJ_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 795.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (E/O) | M3.A5AK_T3 | T3 | 136 m² | 22 m² | 158 m² | 815.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 5 (S/E) | M3.C5AO_T3 | T3 | 134 m² | 36 m² | 170 m² | 865.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153964 | 6 (E/O) | M3.A6AR_T4 | T4 Penthouse | 181 m² | 82 m² | 263 m² | 1700.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153964 | 6 (E/O) | M3.C6AS_T4* | T4 Penthouse | 164 m² | 82 m² | 246 m² | 1600.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153962 | 1 (N/E) | M4.A1A_T3* | T3 Piscina | 109 m² | 98 m² | 207 m² | 620.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 1 (E) | M4.B1B_T3* | T3 | 120 m² | 47 m² | 167 m² | 575.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (N/E) | M4.A2G_T3 | T3 | 129 m² | 75 m² | 204 m² | 635.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 2 (N/O) | M4.A2H_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 665.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154177 | 2 (E) | M4.C2M_T1 | T1 | 48 m² | 3 m² | 51 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153961 | 2 (S/E/O) | M4.C2O_T3 | T3 | 120 m² | 80 m² | 200 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 3 (N/E) | M4.A3P_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 660.000 € | Disponivel | 2 | |
| A154177 | 3 (E) | M4.C3V_T1 | T1 | 48 m² | 3 m² | 51 m² | 310.000 € | Disponivel | 1 | |
| A153961 | 3 (S/E/O) | M4.C3X_T3 | T3 | 120 m² | 80 m² | 200 m² | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 4 (N/E) | M4.A4Y_T3 | T3 | 133 m² | 36 m² | 169 m² | 680.000 € | Disponivel | 2 | |
| A153961 | 6 (E/O) | M4.A6AR_T3 | T3 Penthouse | 136 m² | 88 m² | 218 m² | 1175.000 € | Disponivel | 2 |
Também pode gostar de...



