
BRITO CAPELO | MATOSINHOS
REF: A155070


Características
Condomínio privado situado no coração de Matosinhos Sul, capital nortenha do lazer, da natureza e da cultura, na emblemática Rua Brito Capelo, a 350m da praia.
Único na região, distingue-se pela sua arquitetura moderna e pelos pátios que estabelecem uma relação exclusiva entre o interior e o exterior, permitindo-lhe viver o melhor de ambos em total privacidade.
São 75 apartamentos com tipologias T1 a T4, todos com um espaço exterior privado, estacionamento e arrumos.
Previsão de conclusão da obra: final 2028
Condições de pagamento:
* 5% de sinal
* Reforço de 15% sinal quando o início da obra
* Reforço de 10% quando concluída a estrutura de betão armado
* 10% com a colocação da caixilharia
* Remanescente na escritura
SM
Único na região, distingue-se pela sua arquitetura moderna e pelos pátios que estabelecem uma relação exclusiva entre o interior e o exterior, permitindo-lhe viver o melhor de ambos em total privacidade.
São 75 apartamentos com tipologias T1 a T4, todos com um espaço exterior privado, estacionamento e arrumos.
Previsão de conclusão da obra: final 2028
Condições de pagamento:
* 5% de sinal
* Reforço de 15% sinal quando o início da obra
* Reforço de 10% quando concluída a estrutura de betão armado
* 10% com a colocação da caixilharia
* Remanescente na escritura
SM



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155155 | 0 (N/O) | 0G | T2 | 106 m² | 30 m² | 136 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/O) | 0H | T2 | 93 m² | 23 m² | 116 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (N/O) | 0I | T2 | 107 m² | 24 m² | 131 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/E) | 0K | T2 | 104 m² | 26 m² | 130 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/E) | 0L | T2 | 100 m² | 24 m² | 124 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 0 (S/E) | 0N | T2 | 97 m² | 27 m² | 124 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155157 | 0 (N/S/O) | 0P | T4 | 161 m² | 43 m² | 204 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155155 | 0 (N/O) | 0Q | T2 | 98 m² | 36 m² | 134 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155156 | 1 (N/O) | 1A | T3 | 131 m² | 14 m² | 145 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155155 | 1 (N/E) | 1E | T2 | 76 m² | 14 m² | 90 m² | - | Reservado | 1 | |
| A155157 | 1 (E/O) | 1F | T4 | 197 m² | 46 m² | 243 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155156 | 1 (S/E) | 1J | T3 | 153 m² | 30 m² | 183 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 1 (S/E) | 1K | T3 | 123 m² | 21 m² | 144 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155155 | 1 (N/E) | 1O | T2 | 97 m² | 29 m² | 126 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 1 (S/O) | 1P* | T2 | 93 m² | 25 m² | 118 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155155 | 1 (S/E) | 1S | T2 | 93 m² | 26 m² | 119 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155157 | 1 (N/S/O) | 1X* | T4 | 164 m² | 15 m² | 179 m² | 900.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155156 | 2 (E/O) | 2A | T3 | 118 m² | 27 m² | 145 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 2 (E/O) | 2B | T3 | 159 m² | 40 m² | 199 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 2 (N/S/O) | 2C | T3 | 146 m² | 48 m² | 194 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 2 (S/E) | 2D | T3 | 122 m² | 33 m² | 155 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155157 | 2 (S/O) | 2E | T4 | 165 m² | 44 m² | 209 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155157 | 2 (S/O) | 2F | T4 | 166 m² | 44 m² | 210 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155157 | 2 (N/E) | 2H | T4 | 159 m² | 31 m² | 190 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155155 | 2 (S/E) | 2I | T2 | 103 m² | 15 m² | 118 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155156 | 2 (S/E) | 2K | T3 | 124 m² | 20 m² | 144 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155157 | 2 (S/O) | 2O | T4 | 162 m² | 15 m² | 177 m² | - | Reservado | 3 | |
| A155156 | 3 (S/E/O) | 3B | T3 | 115 m² | 44 m² | 159 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (S) | 3E | T3 | 141 m² | 42 m² | 183 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (S) | 3F | T3 | 138 m² | 42 m² | 180 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155157 | 3 (S/E) | 3G | T4 | 171 m² | 71 m² | 242 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155157 | 3 (E) | 3I | T4 | 154 m² | 55 m² | 209 m² | - | Vendido | 3 | |
| A155156 | 3 (E) | 3J | T3 | 125 m² | 19 m² | 144 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (O) | 3M | T3 | 131 m² | 42 m² | 173 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 3 (S/O) | 3N | T3 | 131 m² | 23 m² | 154 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155156 | 4 (S/O) | 4A | T2 | 102 m² | 28 m² | 130 m² | - | Vendido | 2 | |
| A155157 | 4 (E/O) | 4B | T4 | 190 m² | 138 m² | 328 m² | 1575.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155157 | 4 (E/O) | 4C | T4 | 193 m² | 156 m² | 349 m² | 1575.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155157 | 4 (N/S/E/O) | 4D | T4 | 167 m² | 118 m² | 285 m² | 1450.000 € | Disponivel | 3 | |
| A155157 | 4 (N/S/E/O) | 4E | T4 | 191 m² | 117 m² | 308 m² | 1700.000 € | Disponivel | 3 |
Também pode gostar de...








