
NASONI | PORTO
REF: A154759


Características
O crescimento do Porto caminha em direção a Campanhã, um dos bairros mais carismáticos da cidade. Desde a fixação de projetos culturais e empresariais de referência, destacando-se o M-ODU (com cerca de 26.000m2, mais de 8.000 m2 destinados a negócios, cultura e serviços e 12.000m2 a escritórios e restaurantes), até à forte dinâmica de reabilitação impulsionada pelo novo Centro de Transportes da Cidade, toda a periferia oriental da cidade ganhou a centralidade que há muito exigia.
O edifício é composto por 61 apartamentos divididos em tipologias T1 e T2 com orientação solar nascente e poente, 59 lugares de estacionamento e 21 arrecadações.
Com arquitetura do atelier Granjo, liderado por Sofia Granjo, a abordagem contemporânea e sustentável do edifício está totalmente focada em acompanhar o ritmo de uma cidade cosmopolita.
Beneficia de fácil acesso às principais vias rodoviárias que ligam o norte ao sul do país, bem como à principal estação ferroviária, terminal intermodal de Campanhã e ao aeroporto internacional do Porto.
A proximidade a uma das zonas nobres da cidade, as Antas, faz com que todos os serviços e comércio, tais como o Alameda Shop & Spot e a Fábrica do Cobre Retail Park, estejam a apenas 5 minutos.
A estação de metro Nasoni, assim designada em homenagem ao arquiteto italiano que deixou a sua marca na paisagem do Porto, fica a 2 minutos a pé e é um fator diferenciador para um estilo de vida urbano e sustentável.
A conclusão da obra está prevista para o último trimestre de 2026, com escrituras a partir de Janeiro de 2027.
Condições de pagamento:
* 30% no CPCV
* 70% na escritura
CR
O edifício é composto por 61 apartamentos divididos em tipologias T1 e T2 com orientação solar nascente e poente, 59 lugares de estacionamento e 21 arrecadações.
Com arquitetura do atelier Granjo, liderado por Sofia Granjo, a abordagem contemporânea e sustentável do edifício está totalmente focada em acompanhar o ritmo de uma cidade cosmopolita.
Beneficia de fácil acesso às principais vias rodoviárias que ligam o norte ao sul do país, bem como à principal estação ferroviária, terminal intermodal de Campanhã e ao aeroporto internacional do Porto.
A proximidade a uma das zonas nobres da cidade, as Antas, faz com que todos os serviços e comércio, tais como o Alameda Shop & Spot e a Fábrica do Cobre Retail Park, estejam a apenas 5 minutos.
A estação de metro Nasoni, assim designada em homenagem ao arquiteto italiano que deixou a sua marca na paisagem do Porto, fica a 2 minutos a pé e é um fator diferenciador para um estilo de vida urbano e sustentável.
A conclusão da obra está prevista para o último trimestre de 2026, com escrituras a partir de Janeiro de 2027.
Condições de pagamento:
* 30% no CPCV
* 70% na escritura
CR



Disponibilidade
| Referência | Piso | Fracção | Tipologia | Área Privada | Área Exterior | Área Total | Preço | Disponibilidade | Parking | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A155538 | -1 (E) | A.0.2 | T2 | 80 m² | 40 m² | 120 m² | - | Reservado | 1 | |
| A155538 | 1 (O) | A.1.3* | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155538 | 2 (O) | A.2.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 3 (O) | A.3.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 4 (O) | A.4.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 5 (E) | A.5.2. | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 345.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155538 | 5 (O) | A.5.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 88 m² | - | Vendido | 1 | |
| A154763 | -1 (E) | B.0.1 | T2 | 80 m² | 40 m² | 120 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 1 (O) | B.1.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 300.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155538 | 1 (O) | B.1.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155538 | 2 (E) | B.2.1 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 2 (O) | B.2.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 3 (O) | B.3.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 3 (O) | B.3.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 4 (O) | B.4.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 4 (O) | B.4.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 5 (O) | B.5.3 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 5 (O) | B.5.4 | T2 | 80 m² | 7 m² | 87 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 1 (O) | C.1.3 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | 305.000 € | Disponivel | 1 | |
| A155538 | 3 (O) | C.3.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 4 (O) | C.4.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | - | Vendido | 1 | |
| A155538 | 5 (O) | C.5.4 | T2 | 79 m² | 7 m² | 86 m² | - | Vendido | 1 |
Também pode gostar de...







